کراچی(نیوز ڈیسک)آج بروزمنگل ،24دسمبر 2024 ، پاکستان کے مختلف شہروں اسلام آباد، راولپنڈی ، فیصل آباد، پشاور، سکھر، حیدرآباد، کراچی، ملتان اور لاہور کی بلین مارکیٹوں سے تازہ ترین معلومات کے مطابق پاکستان میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 281,460.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونا 241,310.72 روپے کے قریب ہے۔
سونا | سونا فی گرام | سونا فی دس گرام | سونا فی تولہ | سونا فی ترے اونس | سونا فی کلو گرام |
---|---|---|---|---|---|
24 قیراط | 24,131.00 | 241,311.00 | 281,460.00 | 308,801.00 | 24,131,072.00 |
22 قیراط | 22,120.00 | 221,201.00 | 258,004.00 | 283,067.00 | 22,120,083.00 |
21 قیراط | 21,115.00 | 211,146.00 | 246,277.00 | 270,200.00 | 21,114,625.00 |
18 قیراط | 18,098.00 | 180,983.00 | 211,094.00 | 231,600.00 | 18,098,250.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
سونا | سونا 24 قیراط فی تولہ | سونا 22 قیراط فی تولہ |
---|---|---|
کراچی | 281,460.00 | 258,005.00 |
حیدرآباد | 281,660.00 | 258,205.00 |
لاہور | 281,610.00 | 258,155.00 |
ملتان | 281,530.00 | 258,075.00 |
اسلام آباد | 281,560.00 | 258,105.00 |
فیصل آباد | 281,630.00 | 258,175.00 |
راولپنڈی | 281,810.00 | 258,355.00 |
کوئٹہ | 281,530.00 | 258,075.00 |
بین الاقوامی سونے کی قیمت $2,619.18 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔