کراچی(نیوز ڈیسک)آج بروز جمعۃ المبارک،10جنوری 2025 ، پاکستان کے مختلف شہروں اسلام آباد، راولپنڈی ، فیصل آباد، پشاور، سکھر، حیدرآباد، کراچی، ملتان اور لاہور کی بلین مارکیٹوں سے تازہ ترین معلومات کے مطابق پاکستان میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 283,740.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت تقریباً 243,265.49 روپے ہے۔
سونا | سونا فی گرام | سونا فی 10گرام | سونا فی تولہ | سونا فی ترے اونس | سونا فی کلو گرام |
---|---|---|---|---|---|
24 قیراط | 24,327.00 | 243,265.00 | 283,740.00 | 311,303.00 | 24,326,549.00 |
22 قیراط | 22,300.00 | 222,998.00 | 260,100.00 | 285,366.00 | 22,299,750.00 |
21 قیراط | 21,286.00 | 212,861.00 | 248,277.00 | 272,395.00 | 21,286,125.00 |
18 قیراط | 18,245.00 | 182,453.00 | 212,809.00 | 233,481.00 | 18,245,250.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریب سے جڑے ہوئے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
شہر | سونا 24 قیراط فی تولہ | سونا 22 قیراط فی تولہ |
---|---|---|
Karachi | 283,740.00 | 260,095.00 |
Hyderabad | 283,940.00 | 260,295.00 |
Lahore | 283,890.00 | 260,245.00 |
Multan | 283,810.00 | 260,165.00 |
Islamabad | 283,840.00 | 260,195.00 |
Faisalabad | 283,910.00 | 260,265.00 |
Rawalpindi | 284,090.00 | 260,445.00 |
Quetta | 283,810.00 | 260,165.00 |
لکھنے کے وقت بین الاقوامی سونے کی قیمت $2,664.61 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔