کراچی ( نیوز ڈیسک)پاکستان میں آج 24 قیراط سونے کے لیے سونے کی قیمت PKR 282,500 تولہ ہے، اور 22 قیراط سونے کی قیمت 12 دسمبر 2024 بروز جمعرات PKR 259,025 1 تولہ ہے۔ 24K اور 22K دونوں سونے کی موجودہ قیمتیں صرافہ جیولرز کی معلومات پر مبنی ہیں۔
| GOLD PURITY | TOLA | 10 GRAM | 
|---|---|---|
| 24K | Rs. 282,500 | Rs. 242,198 | 
| 22K | Rs. 259,025 | Rs. 222,015 | 
| 21K | Rs. 247,251 | Rs. 211,924 | 
| 20K | Rs. 235,477 | Rs. 201,832 | 
| 18K | Rs. 211,929 | Rs. 181,649 | 
پاکستان کے بڑے شہروں میں آج سونے کی قیمت
| شہر | Gold 24K Tola | Gold 22K Tola | 
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 282,500 | Rs. 259,025 | 
| اسلام آباد | Rs. 282,500 | Rs. 259,025 | 
| لاہور | Rs. 282,500 | Rs. 259,025 | 
| ملتان | Rs. 282,500 | Rs. 259,025 | 
| پشاور | Rs. 282,500 | Rs. 259,025 | 
مزید پڑھیں: آج بروزجمعرات 12 دسمبر2024 پاکستان کے مختلف شہروں میں موسم کیسا رہے گا؟؟
 
													 
								 
								 
				 
													














