کراچی(نیوز ڈیسک)آج بروز منگل:28جنوری 2025 ، پاکستان کے مختلف شہروں اسلام آباد، راولپنڈی ، فیصل آباد، پشاور، سکھر، حیدرآباد، کراچی، ملتان اور لاہور کی بلین مارکیٹوں سے تازہ ترین معلومات کے مطابق پاکستان میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 287,930.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونا 246,857.80 روپے کے قریب ہے۔
سونا | سونا فی گرام | سونا فی 10 گرام | سونا فی تولہ | سونا فی ترے اونس | سونا فی کلو گرام |
---|---|---|---|---|---|
24K | 24,686.00 | 246,858.00 | 287,930.00 | 315,900.00 | 24,685,780.00 |
22K | 22,629.00 | 226,288.00 | 263,938.00 | 289,577.00 | 22,628,833.00 |
21K | 21,600.00 | 216,003.00 | 251,941.00 | 276,415.00 | 21,600,250.00 |
18K | 18,515.00 | 185,145.00 | 215,949.00 | 236,927.00 | 18,514,500.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
City | سونا 24 قیراط فی تولہ | سونا 22 قیراط فی تولہ |
---|---|---|
Karachi | 287,930.00 | 263,936.00 |
Hyderabad | 288,130.00 | 264,136.00 |
Lahore | 288,080.00 | 264,086.00 |
Multan | 288,000.00 | 264,006.00 |
Islamabad | 288,030.00 | 264,036.00 |
Faisalabad | 288,100.00 | 264,106.00 |
Rawalpindi | 288,280.00 | 264,286.00 |
Quetta | 288,000.00 | 264,006.00 |
لکھنے کے وقت بین الاقوامی سونے کی قیمت $2,743.52 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی منڈی کی وجہ سے پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔