کراچی(نیوزڈیسک) جمعرات، 21 مارچ 2024 کو، 24 قیراط سونے کی قیمت 224,650 روپے تھی۔ اسی طرح بلین مارکیٹ میں 24 قیراط سونے کی قیمت 192,600 روپے فی 10 گرام ریکارڈ کی گئی۔
چاندی(فی تولہ) |
گولڈ )فی تولہ )24 قیراط |
شہر |
| RS : 2,550 | RS: 224,650 | کراچی |
| RS : 2,550 | RS: 224,650 | لاہور |
| RS : 2,550 | RS : 224,650 | اسلام آباد |
| RS : 2,550 | RS: 224,650 | پشاور |
| RS : 2,550 | RS: 224,650 | کوئٹہ |
| RS : 2,550 | RS: 224,650 | سیالکوٹ |
| RS : 2,550 | RS: 224,650 | حیدرآباد |
| RS : 2,550 | RS: 224,650 | فیصل آباد |
| RS : 2,550 | RS : 224,650 | راولپنڈی |
یہ بھی پڑھیں:ستاروں کی روشنی میں آج بروزجمعرات21مارچ 2024 آپ کا دن کیسا رہے گا ؟؟















