راولپنڈی (نیوزڈیسک) سونے کا ریٹ 24 ہزار روپے ہے۔ فی 10 گرام189,129 روپے۔ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 27 جنوری 2024 تک 220,600 فی تولہ۔ راولپنڈی سمیت بڑے شہروں کی مارکیٹ میں سونے کی قیمت بین الاقوامی مارکیٹ کے مطابق اتار چڑھاؤ کا شکار ہے اس لیے قیمت کا تعین کم ہی ہوتا ہے۔ سونے کی بہترین شکل 24K میں ہے، اس لیے یہ 22K، 21K، 20K اور 18K میں بھی دستیاب ہے۔ 10 گرام سونے کی تازہ ترین قیمت 173,369روپے ہے
| شہر | سٹی گولڈ (فی تولہ) | سونا فی گرام | ||
| کراچی | RS: 220,600 |
|
||
| لاہور | RS: 220,600 |
|
||
| اسلام آباد | RS: 220,600 | RS 189,129 | ||
| پشاور | RS: 220,600 | RS 189,129 | ||
| کوئٹہ | RS: 220,600 | RS 189,129 | ||
| سیالکوٹ | RS: 220,600 | RS 189,129 | ||
| حیدرآباد | RS: 220,600 | RS 189,129 | ||
| فیصل آباد | RS: 220,600 | RS 189,129 | ||
| راولپنڈی | RS: 220,600 | RS 189,129
|
||
| میرپور | RS: 220,600 | RS 189,129
|














