کراچی(اے بی این نیوز)پابندیوں اور اقتصادی حالات کی وجہ سے ایرانی ریال کو بین الاقوامی سطح پر نمایاں چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس نے حالیہ ہفتوں کے دوران پاکستان کی اوپن کرنسی مارکیٹوں میں قابل ذکر مقامی تعریف کا مظاہرہ کیا ہے۔
تازہ ترین قیمت
Pakistani Rupees (PKR) | Iranian Rials (IRR) |
|---|---|
1 | 4,953.01 |
2 | 9,906.02 |
3 | 14,859.03 |
4 | 19,812.04 |
5 | 24,765.05 |
10 | 49,530.10 |
15 | 74,295.15 |
20 | 99,060.20 |
25 | 123,825.25 |
30 | 148,590.30 |
35 | 173,355.35 |
40 | 198,120.40 |
45 | 222,885.45 |
50 | 247,650.50 |
55 | 272,415.55 |
60 | 297,180.60 |
65 | 321,945.65 |
70 | 346,710.70 |
75 | 371,475.75 |
80 | 396,240.80 |
85 | 421,005.85 |
90 | 445,770.90 |
95 | 470,535.95 |
100 | 495,301.00 |
مزید پڑھیں: پیٹرول پر عائد لیوی میں بڑا اضافہ ،شرح 80 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی















