کراچی( اے بی این نیوز) پابندیوں اور اقتصادی حالات کی وجہ سے ایرانی ریال کو بین الاقوامی سطح پر نمایاں چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس نے حالیہ ہفتوں کے دوران پاکستان کی اوپن کرنسی مارکیٹوں میں قابل ذکر مقامی تعریف کا مظاہرہ کیا ہے۔
آج کی تازہ ترین شرح
| PKR | Iranian Rials (IRR) |
|---|---|
| 1 | 4,949.16 |
| 5 | 24,745.80 |
| 10 | 49,491.60 |
| 15 | 74,237.40 |
| 20 | 98,983.20 |
| 25 | 123,729.00 |
| 30 | 148,474.80 |
| 35 | 173,220.60 |
| 40 | 197,966.40 |
| 45 | 222,712.20 |
| 50 | 247,458.00 |
| 55 | 272,203.80 |
| 60 | 296,949.60 |
| 65 | 321,695.40 |
| 70 | 346,441.20 |
| 75 | 371,187.00 |
| 80 | 395,932.80 |
| 85 | 420,678.60 |
| 90 | 445,424.40 |
| 95 | 470,170.20 |
| 100 | 494,916.00 |
مزید پڑھیں:پاکستان ریلویز کا اہم اعلان، ٹرینوں کا نیا شیڈول جاری















