اسلام آباد(اے بی این نیوز)مشہور شہر کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور یا ملتان کے گولڈ ریٹ کتنے ہیں، اب جانیں سونا کی قیمت گرام، تولہ اور دس گرام کے وزن کی مناسبت سے، چوبیس ۲۴ کیرٹ اور بائیس ۲۲ کیرٹ سونے کی قیمت آج مارکٹ میں کیا ریٹ ہے؟
| سونا | سونا فی تولہ | سونا فی 10 گرام |
|---|---|---|
| ٢٤ کیرٹ | Rs. 437,000 | Rs. 374,660 |
| ٢٢ کیرٹ | Rs. 400,690 | Rs. 343,439 |
| ٢١ کیرٹ | Rs. 382,476 | Rs. 327,828 |
| ٢٠ کیرٹ | Rs. 364,263 | Rs. 312,217 |
| ١٨ کیرٹ | Rs. 327,837 | Rs. 280,995 |















