کراچی( اے بی این نیوز )15 اگست 2025 کو اوپن مارکیٹ میں سعودی ریال سے پاکستانی روپے کی شرح مبادلہ 75.8 روپے ریکارڈ کی گئی جبکہ فروخت کی شرح 76 روپے تھی۔ کل کی اوپن مارکیٹ کے اختتامی شرح کی بنیاد پر پاکستانی روپے (PKR) کے مقابلے سعودی ریال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔
Saudi Riyal to PKR Exchange Rate Today
Date | Exchange Rate | Selling |
---|---|---|
August 15 | Rs. 75.8 | 76 |
Pakistan Currency Exchange Rates – August 15
Currency | Code | Buying | Selling |
---|---|---|---|
US Dollar | USD | 284.65 | 285.25 |
British Pound | GBP | 377.20 | 378.90 |
Euro | EUR | 328.8 | 330.30 |
Norwegians Krone | NOR | 27.32 | 27.62 |
UAE Dirham | AED | 77.45 | 77.6 |
Canadian Dollar | CAD | 205 | 210 |
Australian Dollar | AUD | 182.75 | 187.75 |
Chinese Yuan | CNY | 39.03 | 39.43 |
Kuwaiti Dinar | KWD | 919.35 | 931.35 |
Omani Riyal | OMR | 737.70 | 747.70 |
Qatari Riyal | QAR | 77.24 | 77.94 |
Japanese Yen | JPY | 1.8 | 1.9 |
Indian Rupee | INR | 3.14 | 3.23 |
مزید پڑھیں :کلائوڈ برسٹ ہو گیا، 32 افراد ہلاک،سیلاب نے تباہی مچادی،مزید اموات کا خدشہ