کراچی(اے بی این نیوز)پابندیوں اور اقتصادی حالات کی وجہ سے ایرانی ریال کو بین الاقوامی سطح پر نمایاں چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس نے حالیہ ہفتوں کے دوران پاکستان کی اوپن کرنسی مارکیٹوں میں قابل ذکر مقامی تعریف کا مظاہرہ کیا ہے۔
تازہ ترین ریٹ لسٹ
| Pakistani Rupees (PKR) | Iranian Rials (IRR) |
|---|---|
| 1 | 4,942.01 |
| 5 | 24,710.05 |
| 10 | 49,420.10 |
| 15 | 74,130.15 |
| 20 | 98,840.20 |
| 25 | 123,550.25 |
| 30 | 148,260.30 |
| 35 | 172,970.35 |
| 40 | 197,680.40 |
| 45 | 222,390.45 |
| 50 | 247,100.50 |
| 55 | 271,810.55 |
| 60 | 296,520.60 |
| 65 | 321,230.65 |
| 70 | 345,940.70 |
| 75 | 370,650.75 |
| 80 | 395,360.80 |
| 85 | 420,070.85 |
| 90 | 444,780.90 |
| 95 | 469,490.95 |
| 100 | 494,201.00 |
مزید پڑھیں: آج بروز پیر 13جولائی سونے کی تازہ ترین قیمت















