اسلام آباد (اے بی این نیوز)مشہور شہر کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور یا ملتان کے گولڈ ریٹ کتنے ہیں، اب جانیں سونا کی قیمت گرام، تولہ اور دس گرام کے وزن کی مناسبت سے، چوبیس ۲۴ کیرٹ اور بائیس ۲۲ کیرٹ سونے کی قیمت آج مارکٹ میں کیا ریٹ ہے؟
| سونا | سونا فی تولہ | سونا فی10گرام |
|---|---|---|
| سونا24قیراط فی تولہ | Rs. 422,700 | Rs. 362,400 |
| سونا22قیراط فی تولہ | Rs. 387,578 | Rs. 332,200 |
| سونا21قیراط فی تولہ | Rs. 369,961 | Rs. 317,100 |
| سونا20قیراط فی تولہ | Rs. 352,343 | Rs. 302,000 |
| سونا18قیراط فی تولہ | Rs. 317,109 | Rs. 271,800 |















