پاکستان میں سونے کی قیمت کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جانیے، مشہور شہر کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور یا ملتان کے گولڈ ریٹ کتنے ہیں، اب جانیں سونا کی قیمت گرام، تولہ اور دس گرام کے وزن کی مناسبت سے، چوبیس ۲۴ کیرٹ اور بائیس ۲۲ کیرٹ سونے کی قیمت آج مارکٹ میں کیا ریٹ ہے؟
| سونا | سونا فی تولہ | سونا فی10گرام |
|---|---|---|
| 24قیراط فی تولہ | Rs. 420,000 | Rs. 360,090 |
| 22قیراط فی تولہ | Rs. 385,108 | Rs. 330,083 |
| 21قیراط فی تولہ | Rs. 367,602 | Rs. 315,079 |
| 20قیراط فی تولہ | Rs. 350,098 | Rs. 300,075 |
| 18قیراط فی تولہ | Rs. 315,088 | Rs. 270,068 |















