کراچی: کراچی، ملتان اور لاہور بلین مارکیٹوں سے تازہ ترین معلومات کے مطابق پاکستان میں 29 جولائی 2025 تک ایک تولہ 24 قیراط سونے کی قیمت 356,700 روپے ہے، جب کہ 22 قیراط سونے کی فی 10 گرام قیمت 285,516 روپے ہے۔
سونا | سونا فی تولہ | سونا فی 10 گرام |
---|---|---|
24K | Rs. 356,700 | Rs. 305,812 |
22K | Rs. 333,111 | Rs. 285,516 |
21K | Rs. 317,969 | Rs. 272,538 |
مختلف شہروں میں سونے کی ریٹ جانئے
شہر | سونا24قیراط فی تولہ | سونا 22 قیراط فی تولہ |
---|---|---|
کراچی | Rs. 356,700 | Rs. 333,110 |
اسلام آباد | Rs. 356,700 | Rs. 333,110 |
لاہور | Rs. 356,700 | Rs. 333,110 |
ملتان | Rs.356,700 | Rs. 333,110 |
پشاور | Rs.356,700 | Rs. 333,110 |
یہ بتانا مناسب ہے کہ پاکستان میں سونے کی قیمت بین الاقوامی مارکیٹ کے جواب میں اتار چڑھاؤ آتی ہے، اس لیے قیمت کبھی طے نہیں ہوتی۔ مختلف شہروں میں سونے کی مقامی مارکیٹیں اور صرافہ مارکیٹیں مندرجہ بالا نرخ پیش کرتی ہیں۔
مزید پڑھیں۔سابق نیول چیف کو گرفتارکرلیا گیا