راولپنڈی (نیوزڈیسک) آج بروزاتوار ،15دسمبر 2024 ، اسلام آباد، راولپنڈی ، فیصل آباد، پشاور، سکھر، حیدرآباد، کراچی، ملتان اور لاہور کی بلین مارکیٹوں سے تازہ ترین معلومات کے مطابق پاکستان میں 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت 282,200.00 روپے ہے جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت 241,945.16 روپے ہے۔
Gold Type | Rate per Gram | Rate per 10 Grams | Rate per Tola | Rate per Troy Ounce | Rate per Kilogram |
---|---|---|---|---|---|
24K | 24,195.00 | 241,945.00 | 282,200.00 | 309,613.00 | 24,194,516.00 |
22K | 22,179.00 | 221,788.00 | 258,689.00 | 283,818.00 | 22,178,750.00 |
21K | 21,171.00 | 211,706.00 | 246,930.00 | 270,917.00 | 21,170,625.00 |
18K | 18,146.00 | 181,463.00 | 211,654.00 | 232,214.00 | 18,146,250.00 |
یہ اتار چڑھاو امریکی ڈالر کی قدر میں ہونے والی تبدیلیوں سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، جو کرنسی کی قدروں اور سونے کی قیمتوں کے درمیان تعلق کو نمایاں کرتے ہیں۔
City | 24K Rate per Tola | 22K Rate per Tola |
---|---|---|
Karachi | 282,200.00 | 258,683.00 |
Hyderabad | 282,400.00 | 258,883.00 |
Lahore | 282,350.00 | 258,833.00 |
Multan | 282,270.00 | 258,753.00 |
Islamabad | 282,300.00 | 258,783.00 |
Faisalabad | 282,370.00 | 258,853.00 |
Rawalpindi | 282,550.00 | 259,033.00 |
Quetta | 282,270.00 | 258,753.00 |
بین الاقوامی سونے کی قیمت $2,647.39 فی اونس ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان میں قیمتوں میں زبردست اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔