کراچی(نیوزڈیسک) کراچی، ملتان اور لاہور،اسلام آباد ، راولپنڈی ، پشاور سمیت مختلف بلین مارکیٹوں سے تازہ ترین معلومات کے مطابق، پاکستان میں آج 21 جون 2024 : ایک تولہ 24 قیراط سونے کی قیمت 241,200روپے جبکہ 24 قیراط روپے 206,790 فی 10 گرام۔
سونا |
24 قیراط سونا |
22 قیراط سونا |
| فی تولہ | Rs: 241,200 | Rs: 221,157 |
| فی 10 گرام | Rs: 206,790 | Rs: 189,558 |
| فی گرام | Rs: 20,679 | Rs: 18,956 |
| فئ اوبس | Rs: 643,190 | Rs: 589,587 |
پاکستان کے مختلف شہروں میں سونے کی قیتمیں
| چاندی(فی تولہ) | گولڈ )فی تولہ )24 قیراط | شہر |
| RS : 2,550 | RS: 241,200 | کراچی |
| RS : 2,550 | RS: 241,200 | لاہور |
| RS : 2,550 | RS : 241,200 | اسلام آباد |
| RS : 2,550 | RS: 241,300 | پشاور |
| RS : 2,550 | RS: 241,300 | کوئٹہ |
| RS : 2,550 | RS: 241,200 | سیالکوٹ |
| RS : 2,550 | RS: 241,200 | حیدرآباد |
| RS : 2,550 | RS: 241,300 | فیصل آباد |
| RS : 2,550 | RS : 241,400 | راولپنڈی |














