کراچی(نیوزڈیسک) 22 مارچ 2024 بروز جمعۃ المبارک کو صبح 9 بجے24 قیراط سونے کا ریٹ 223,000 روپے پر ٹریڈ ہوا۔ اسی طرح بلین مارکیٹ میں 24 قیراط سونے کی قیمت 191,100 روپے فی 10 گرام ریکارڈ کی گئی۔
چاندی(فی تولہ) |
گولڈ )فی تولہ )24 قیراط |
شہر |
| RS : 2,550 | RS: 223,000 | کراچی |
| RS : 2,550 | RS: 223,000 | لاہور |
| RS : 2,550 | RS : 223,000 | اسلام آباد |
| RS : 2,550 | RS: 223,000 | پشاور |
| RS : 2,550 | RS: 223,000 | کوئٹہ |
| RS : 2,550 | RS: 223,000 | سیالکوٹ |
| RS : 2,550 | RS: 223,000 | حیدرآباد |
| RS : 2,550 | RS: 223,000 | فیصل آباد |
| RS : 2,550 | RS : 223,000 | راولپنڈی |
مزید یہ بھی پڑھیں:ستاروں کی روشنی میں آج بروزجمعۃ المبارک22مارچ 2024 آپ کا دن کیسا رہے گا ؟؟















