کراچی(اے بی این نیوز)پابندیوں اور اقتصادی حالات کی وجہ سے ایرانی ریال کو بین الاقوامی سطح پر نمایاں چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس نے حالیہ ہفتوں کے دوران پاکستان کی اوپن کرنسی مارکیٹوں میں قابل ذکر مقامی تعریف کا مظاہرہ کیا ہے۔
تازہ ترین شرح
Pakistani Rupees (PKR) | Iranian Rials (IRR) |
|---|---|
1 | 4,945.34 |
5 | 24,726.70 |
10 | 49,453.40 |
20 | 98,906.80 |
30 | 148,360.20 |
40 | 197,813.60 |
50 | 247,267.00 |
60 | 296,720.40 |
70 | 346,173.80 |
80 | 395,627.20 |
90 | 445,080.60 |
100 | 494,534.00 |
مزید پڑھیں: آج بروز بدھ 8 جولائی پاکستان میں سولر پینلز کی تازہ ترین قیمت















