اسلام آباد (اے بی این نیوز)پاکستان میں سونے کی قیمت کی تازہ ترین اپ ڈیٹس جانیے، مشہور شہر کراچی، اسلام آباد، لاہور، پشاور یا ملتان کے گولڈ ریٹ کتنے ہیں، اب جانیں سونا کی قیمت گرام، تولہ اور دس گرام کے وزن کی مناسبت سے، چوبیس ۲۴ کیرٹ اور بائیس ۲۲ کیرٹ سونے کی قیمت آج مارکٹ میں کیا ریٹ ہے؟
| سونے کی خالصیت | ١ تولہ | ١٠ گرام |
|---|---|---|
| ٢٤ کیرٹ | Rs. 469,000 | Rs. 402,100 |
| ٢٢ کیرٹ | Rs. 430,036 | Rs. 368,592 |
| ٢١ کیرٹ | Rs. 410,489 | Rs. 351,838 |
| ٢٠ کیرٹ | Rs. 390,942 | Rs. 335,084 |
| ١٨ کیرٹ | Rs. 351,848 | Rs. 301,575 |
| بین الاقوامی سونے کے نرخ | |
|---|---|
| گولڈ 24 کیرٹ | $ 4510 |
پاکستان کے بڑے شہروں میں آج سونے کی قیمت
| شہر | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١ تولہ |
|---|---|---|
| کراچی | Rs. 469,000 | Rs. 430036 |
| اسلام آباد | Rs. 469,000 | Rs. 430036 |
| لاہور | Rs. 469,000 | Rs. 430036 |
| ملتان | Rs. 469,000 | Rs. 430036 |
| پشاور | Rs. 469,000 | Rs. 430036 |
گزشتہ دس ١٠ دنوں کے پاکستان میں سونے کی قیمت
| تاریخ | سونا چوبیس ۲۴ کیرٹ فی ١ تولہ | سونا بائیس ۲۲ کیرٹ فی ١٠ گرام |
|---|---|---|
| Jan 09, 26 | Rs. 469000 | Rs. 368592 |
| Jan 08, 26 | Rs. 469000 | Rs. 368592 |
| Jan 07, 26 | Rs. 470300 | Rs. 369609 |
| Jan 06, 26 | Rs. 471500 | Rs. 370553 |
| Jan 05, 26 | Rs. 472000 | Rs. 370948 |
| Jan 04, 26 | Rs. 466000 | Rs. 366227 |
| Jan 03, 26 | Rs. 466000 | Rs. 366227 |
| Jan 02, 26 | Rs. 467000 | Rs. 367015 |
| Jan 01, 26 | Rs. 463700 | Rs. 364421 |
| Dec 31, 25 | Rs. 463500 | Rs. 364265 |
مزید پڑھیں: ایران میں افغان اور بھارتی باشندوں پر مشتمل سیل بے نقاب















